Notowania finansowe
Kurs dolara i innych walut. Najnowsze notowania finansowe, statystyki - kurs walut, forex, giełda. Aktualizowane nabieżąco. Tylko tutaj kurs dolara, kurs euro i innych walut zebrane w prostej i aktualizowanej na bieżąco tabeli!
Waluty
| NBP | 2010-09-08 | |
| USD | 3.1170 | +0.73% |
| EUR | 3.9494 | -0.00% |
| CHF | 3.0839 | +0.94% |
| GBP | 4.8078 | +1.12% |
Forex
| CHF / PLN | 3.0740 | +0.52% | [07:59] |
| EUR / JPY | 106.1400 | -0.52% | [07:59] |
| EUR / PLN | 3.9452 | +0.20% | [07:56] |
| USD / JPY | 83.6100 | -0.27% | [07:59] |
| USD / PLN | 3.1060 | +0.42% | [07:59] |
Giełda
Kursy walut


Olgierd Rudak